ハードオフ オフモールの在庫 16,704件(状態ランクつき 12,764件)を集計。掲載価格の中央値は ¥16,500。
同じ型番で比べた中央値は 110.8%(国内を100としたとき)。突合できたのは 57 型番で、うち 2 件が150%を超えています。
| 型番 | 国内(ハードオフ) | 海外(eBay) | 比 |
|---|---|---|---|
| SIGMA BF | ¥308,000 | ¥491,553 | 159.6% |
| OLYMPUS E-M10 Mark IV | ¥66,000 | ¥101,264 | 153.4% |
| FUJIFILM X-S10 | ¥110,000 | ¥150,317 | 136.7% |
| FUJIFILM X-Pro3 | ¥198,000 | ¥268,988 | 135.9% |
| Nikon Z50 | ¥71,500 | ¥94,935 | 132.8% |
| PENTAX K-70 | ¥49,748 | ¥65,793 | 132.3% |
| SONY ILCE-7RM4 | ¥198,000 | ¥261,075 | 131.9% |
| Panasonic DC-GH6 | ¥121,000 | ¥158,226 | 130.8% |
| Canon EOS R10 | ¥110,000 | ¥140,665 | 127.9% |
| Canon EOS 8000D | ¥49,500 | ¥63,291 | 127.9% |
| SONY ILCE-7CM2 | ¥198,000 | ¥252,374 | 127.5% |
| FUJIFILM GFX100S | ¥550,000 | ¥664,399 | 120.8% |
| Panasonic DC-G100D | ¥71,500 | ¥86,332 | 120.7% |
| SONY ILCE-7RM5 | ¥330,000 | ¥397,625 | 120.5% |
| SONY ILCE-7M4 | ¥225,500 | ¥268,829 | 119.2% |
上位に出る極端な倍率は、状態の差(国内側がジャンクに近い等)を含んでいる可能性があります。ジャンルの傾向は中央値で見てください。
同じ機種の中だけで比べた結果です。1段下がると 91.7%(1199組)。
| ランクの組 | 下のランクの価格 | 比較できた機種 |
|---|---|---|
| A → B | 95.5% | 235機種 |
| B → C | 92.2% | 819機種 |
| C → D | 78.3% | 145機種 |
| A → C | 83.3% | 94機種 |
まだ計測できていません。この艦のクロールがまだ全カテゴリを一巡していないため、消失判定が始まっていない(=未計測。消えた個体が0という意味ではない)
ジャンルの中の細かい相場(機種ごとの買取価格、店ごとの差、値動き)は、専門のベンチを見てください。
出典:ハードオフ オフモール(netmall.hardoff.co.jp・全国リユースチェーン中古在庫・状態ランク付き)/ 最終取得 2026年08月13日(観測開始 2026年07月24日)