ハードオフ オフモールの在庫 939件(状態ランクつき 932件)を集計。掲載価格の中央値は ¥9,900。
同じ型番で比べた中央値は 264.2%(国内を100としたとき)。突合できたのは 45 型番で、うち 44 件が150%を超えています。
| 型番 | 国内(ハードオフ) | 海外(eBay) | 比 |
|---|---|---|---|
| KATO 3034-7 | ¥5,500 | ¥27,761 | 504.7% |
| KATO 10-1469 | ¥7,700 | ¥37,168 | 482.7% |
| TOMIX 7117 | ¥6,600 | ¥29,330 | 444.4% |
| KATO 3051-1 | ¥7,700 | ¥31,701 | 411.7% |
| KATO 3061-8 | ¥6,600 | ¥26,814 | 406.3% |
| KATO 10-540 | ¥7,700 | ¥30,210 | 392.3% |
| TOMIX 7165 | ¥6,875 | ¥26,779 | 389.5% |
| KATO 3047-2 | ¥4,400 | ¥16,905 | 384.2% |
| TOMIX 8446 | ¥5,500 | ¥20,095 | 365.4% |
| TOMIX 98152 | ¥9,900 | ¥34,250 | 346% |
| TOMIX 7159 | ¥5,500 | ¥18,842 | 342.6% |
| TOMIX 92324 | ¥11,000 | ¥37,590 | 341.7% |
| TOMIX 2223 | ¥4,400 | ¥14,632 | 332.5% |
| TOMIX 97958 | ¥13,200 | ¥42,519 | 322.1% |
| KATO 2016-9 | ¥8,800 | ¥27,986 | 318% |
上位に出る極端な倍率は、状態の差(国内側がジャンクに近い等)を含んでいる可能性があります。ジャンルの傾向は中央値で見てください。
まだ数字を出せません。同じ機種で複数の状態ランクが同時に在庫している例が 12 機種しかなく、傾向として語れないためです。
在庫から消えるまでの日数の中央値は 5日(612件)。売れたのか出品を下げたのかは区別できません。
ジャンルの中の細かい相場(機種ごとの買取価格、店ごとの差、値動き)は、専門のベンチを見てください。
出典:ハードオフ オフモール 鉄道模型/ 最終取得 2026年08月07日(観測開始 2026年07月24日)